Stran 1 od 1
Višina snežne odeje 2025/26
Objavljeno: 31 Avg 2025, 22:13
Napisal/-a komar
Re: Višina snežne odeje 2025/26
Objavljeno: 06 Jan 2026, 22:41
Napisal/-a komar
Torek, 06.01.2026 ob 19:00 CET
| Postaja |
Nadmorska višina |
Višina snežne odeje |
Novozapadli sneg |
Interval |
| Kanin | 2260 m | 70 cm | 0 cm | 12 h |
| Lisca | 947 m | 45 cm | 14 cm | 12 h |
| Pavličevo sedlo | 1337 m | 43 cm | 18 cm | 12 h |
| Pasja ravan | 1019 m | 42 cm | 25 cm | 12 h |
| Kum | 1211 m | 40 cm | 16 cm | 12 h |
| Planina v Podbočju | 687 m | 39 cm | 12 cm | 12 h |
| Trojane – Limovce | 673 m | 39 cm | 17 cm | 12 h |
| Idrija | 330 m | 38 cm | 31 cm | 12 h |
| Zadlog | 716 m | 37 cm | 22 cm | 12 h |
| Zgornja Kapla | 722 m | 36 cm | 9 cm | 12 h |
| Blegoš | 1188 m | 36 cm | 20 cm | 12 h |
| Cerkniško jezero | 586 m | 36 cm | 20 cm | 12 h |
| Topol | 692 m | 35 cm | 22 cm | 12 h |
| Osilnica | 330 m | 33 cm | 24 cm | 12 h |
| Babno Polje | 755 m | 33 cm | 20 cm | 12 h |
| Vršič | 1684 m | 31 cm | 0 cm | 12 h |
| Vrhnika | 370 m | 31 cm | 24 cm | 12 h |
| Sveti Trije Kralji | 1230 m | 31 cm | 11 cm | 12 h |
| Boršt pri Gorenji vasi | 564 m | 31 cm | 24 cm | 12 h |
| Logatec | 485 m | 30 cm | 21 cm | 12 h |
| Nova vas – Bloke | 718 m | 30 cm | 14 cm | 12 h |
| Iskrba | 532 m | 29 cm | 21 cm | 12 h |
| Miklavž na Gorjancih | 959 m | 28 cm | 9 cm | 12 h |
| Rudno Polje | 1344 m | 28 cm | 11 cm | 12 h |
| Kočevje | 468 m | 27 cm | 17 cm | 12 h |
| Postojna | 538 m | 26 cm | 6 cm | 12 h |
| Ptuj | 222 m | 25 cm | 15 cm | 12 h |
| Velike Lašče | 528 m | 24 cm | 13 cm | 12 h |
| Letališče JP Ljubljana | 362 m | 24 cm | 20 cm | 12 h |
| Rogaška Slatina | 289 m | 22 cm | 15 cm | 12 h |
| Zgornja Sorica | 846 m | 21 cm | 13 cm | 12 h |
| Bukovski vrh | 780 m | 21 cm | 8 cm | 12 h |
| Sevno (Šmartno pri Litiji) | 556 m | 21 cm | 12 cm | 12 h |
| Kranj | 392 m | 20 cm | 16 cm | 12 h |
| Marinča vas | 265 m | 20 cm | 13 cm | 12 h |
| Radegunda | 794 m | 20 cm | 9 cm | 12 h |
| Jezersko | 894 m | 19 cm | 11 cm | 12 h |
| Predel | 1155 m | 18 cm | 4 cm | 12 h |
| Litija | 266 m | 18 cm | 15 cm | 12 h |
| Logarska dolina | 776 m | 18 cm | 10 cm | 12 h |
| Novo mesto | 220 m | 18 cm | 11 cm | 12 h |
| Gačnik | 292 m | 18 cm | 6 cm | 12 h |
| Letališče Maribor | 264 m | 18 cm | 12 cm | 12 h |
| Slovenske Konjice | 314 m | 16 cm | 12 cm | 12 h |
| Maribor – Vrbanski plato | 279 m | 15 cm | 7 cm | 12 h |
| Uršlja gora | 1696 m | 15 cm | 10 cm | 12 h |
| Gornji Grad | 438 m | 15 cm | 11 cm | 12 h |
| Planina pod Golico | 957 m | 14 cm | 8 cm | 12 h |
| Metlika | 165 m | 14 cm | 12 cm | 12 h |
| Kamniška Bistrica | 549 m | 14 cm | 10 cm | 12 h |
| Murska Sobota – Rakičan | 187 m | 14 cm | 8 cm | 12 h |
| Mežica | 469 m | 12 cm | 8 cm | 12 h |
| Zgornja Radovna | 777 m | 12 cm | 6 cm | 12 h |
| Bohinjska Češnjica | 596 m | 8 cm | 4 cm | 12 h |
| Korensko sedlo | 1072 m | 8 cm | 3 cm | 12 h |
| Krn | 918 m | 5 cm | 2 cm | 12 h |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 444 m | 5 cm | 5 cm | 12 h |
| Breginj | 546 m | 1 cm | 0 cm | 12 h |
| Tolmin – Volče | 188 m | 1 cm | 0 cm | 12 h |
| Godnje | 320 m | 1 cm | 1 cm | 12 h |
Vir: ARSO
Re: Višina snežne odeje 2025/26
Objavljeno: 07 Jan 2026, 14:58
Napisal/-a polo
Kot zanimivost je izpostavil, da je najmanj snega v alpskih dolinah, le okoli pet do 10 centimetrov, na območju Julijskih Alp, v Kamniško-Savinjskih Alpah pa okoli 20 centimetrov. Snežna odeja je po njegovih besedah tokrat res precej debela, sploh po nižinah.
Vir: Blaž Šter ARSO
Zelo zanimivo...
Re: Višina snežne odeje 2025/26
Objavljeno: 08 Jan 2026, 10:39
Napisal/-a komar
komar 16 dec 2025, 14:18 napisal/-a:Veliko snega zaradi "hudega" mraza torej ne bo, bo pa vse, kar bo padalo, z lahkoto v suhem snegu, torej lahko ugibam, da bo 15. januarja 2026 v Ljubljani 10 centimetrov. Snega, namreč. Netehničnega.

EDIT 10. 01. 2026: LJ-Bežigrad še 11 cm. 1 cm še manjka oz., če sem natančen, 1 cm je (še) preveč. A do 15. je še daleč, zabava je pa v vsakem primeru zagotovljena.

Re: Višina snežne odeje 2025/26
Objavljeno: 13 Jan 2026, 12:35
Napisal/-a komar
V Ljubljani je bilo ob 7. uri še 8,5 cm snega, torej 9 cm. Na sliki, kjer piše 0 cm, je napaka.